Revision Log: Pete Himes
| Rev. Date | Index | Black | Blue | White | Yellow | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2026 | INDEX: 18.5 | Black: 24 | Blue: 22 | White: 19 | Yellow: 13 | D | |
| 07/11/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/10/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/09/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/08/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/07/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/06/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/05/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/04/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/03/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/02/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 07/01/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 06/30/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 06/29/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 06/28/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D | |
| 06/27/2026 | INDEX: 17.9 | Black: 23 | Blue: 21 | White: 18 | Yellow: 13 | D |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
