Revision Log:  Matthew Paull

Rev. Date Index Black Blue White Yellow Class
09/13/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/12/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/11/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/10/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/09/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/08/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/07/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/06/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/05/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/04/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/03/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/02/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
09/01/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
08/31/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
08/30/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B
08/29/2025 INDEX: 13.4 Black: 18 Blue: 16 White: 13 Yellow: 8 B

CDGA Peer Review Scoring Record »